Pełnowartościowy posiłek w płynie o pojemności 330ml to pyszny i pożywny produkt gotowy do spożycia w dowolnym miejscu i czasie. Jeden posiłek zawiera 17g białka roślinnego, węglowodany, zdrowe tłuszcze, błonnik, 26 witamin i minerałów oraz nie zawiera cukru. Zastąp dowolny posiłek i ciesz się pysznym smakiem.
i wegetarian
w całym składzie
zawartość białka
w całym składzie
pokarmowego
Kakao
|
|
|
4,01zł / 100ml
|
|
Wanilia
|
|
|
4,01zł / 100ml
|
|
Cappucino
|
|
|
4,01zł / 100ml
|
|
Banan
|
|
|
4,01zł / 100ml
|
|
Truskawka
|
|
|
4,01zł / 100ml
|
– 330 kalorii
– sytość do 3h
– 17g białka w porcji
– 8 posiłków
Pełnowartościowy posiłek w płynie o pojemności 330ml to pyszny i pożywny produkt gotowy do spożycia w dowolnym miejscu i czasie. Jeden posiłek zawiera 17g białka roślinnego, węglowodany, zdrowe tłuszcze, błonnik, 26 witamin i minerałów oraz nie zawiera cukru. Zastąp dowolny posiłek i ciesz się pysznym smakiem.
Kliknij na guzik poniżej aby obejrzeć składniki:
Kliknij na guzik poniżej aby obejrzeć tabele wartości odżywczych:
do paczkomatu
w ciągu 24h
powyżej 200 zł
z certyfikatem SSL
zapłać później
bez podania przyczyny
Pełnowartościowy posiłek w płynie 330ml to pyszny i pożywny napój gotowy do spożycia w dowolnym miejscu i czasie.
Jeden napój o pojemności 330ml zawiera 17 g białka roślinnego, węglowodany, zdrowe tłuszcze, błonnik, 26 witamin i minerały i nie zawiera cukru
Saturo to austriacka marka specjalizująca się w posiłkach w płynie. W ofercie posiadają największy wybór smaków – kakao, banan, cappuccino, wanilia i truskawka.
Wegański baton proteinowy 60g o innowacyjnej formule zaprojektowanej z myślą o zaspokojeniu każdego gustu. Idealnie sprawdzi się jako mały posiłek lub zdrowy deser o każdej porze dnia. Zawiera 16g białka roślinnego, 20 witamin i minerałów i dużo błonnika.
10,99 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuPełnowartościowy posiłek w płynie o pojemności 500ml to pyszny i pożywny produkt gotowy do spożycia w dowolnym miejscu i czasie. Jeden posiłek zawiera 24 g białka roślinnego, węglowodany, zdrowe tłuszcze, błonnik, 26 witamin i minerały oraz nie zawiera cukru. Śniadanie, lunch, kolacja już nie będą dla Ciebie wyzwaniem.
14,99 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuPełnowartościowy posiłek w proszku w opakowaniu 1500g. Koktajl, który już w jednym posiłku dostarczy Twojemu organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Przygotujesz w mniej niż minutę.
149,99 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuPełnowartościowy posiłek w proszku w saszetce 100g. Linia Active to kompletne posiłki przeznaczone dla osób aktywnych fizycznie gdyż posiadają zwiększoną zawartość białka, kaloryczność oraz dodatek kreatyny. Przygotujesz w mniej niż minutę.
13,49 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktusklep@novefood.pl
+48 577 288 700
NoveFood sp. z o.o.
Ul. Popiela 16a, 61-615 Poznań
NIP: 972 133 91 01
REGON: 525161225
Nr konta:
85 1090 2590 0000 0001 5396 9574
Możesz wybrać kolor shakera: grafitowy, turkusowy lub koralowy. Poinformuj nas o wybranym kolorze w uwagach do zamówienia.
woda, maltodekstryna, izolat białka sojowego, olej słonecznikowy, kakao w proszku (2%), izomaltuloza**, olej rzepakowy, fosforan trójwapniowy, tlenek magnezu, cytrynian potasu, węglan wapnia, siarczan cynku, selenin sodu, chlorek chromu, siarczan manganu, potas jodek, molibdenian sodu, witaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacyna, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, skrobia, izomaltooligosacharydy, emulgator: lecytyna (z soi); Stabilizatory: Gellan, mączka chleba świętojańskiego; Sól, aromaty, substancja słodząca: sukraloza. **Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy. chrupiący słonecznik
woda, maltodekstryna, izolat białka sojowego, olej słonecznikowy, izomaltuloza**, olej rzepakowy, ekstrakt wanilii bourbon (0,1%), fosforan trójwapniowy, tlenek magnezu, cytrynian potasu, węglan wapnia, siarczan cynku, selenin sodu, chlorek chromu, siarczan manganu, jodek potasu, molibdenian sodu, witaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacyna, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, skrobia, bezglutenowy błonnik owsiany, izomaltooligosacharydy, emulgator: lecytyna (z soja); Stabilizatory: Gellan, mączka chleba świętojańskiego; Sól, aromaty, substancja słodząca: sukraloza. **Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
woda, maltodekstryna, izolat białka sojowego, olej słonecznikowy, izomaltuloza**, olej rzepakowy, ekstrakt kawy (0,7%), kakao w proszku, fosforan trójwapniowy, tlenek magnezu, cytrynian potasu, siarczan cynku, selenin sodu, chlorek chromu, siarczan manganu, potas jodek, molibdenian sodu, witaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacyna, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, skrobia, bezglutenowy błonnik owsiany, izomaltooligosacharydy, emulgator: lecytyna (z soi) ); Stabilizatory: Gellan, mączka chleba świętojańskiego; Sól, aromaty, substancja słodząca: sukraloza. **Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy. Zwiększona zawartość kofeiny (30mg/100ml).
woda, maltodekstryna, izolat białka sojowego, olej słonecznikowy, izomaltuloza**, olej rzepakowy, sok bananowy (1%) z koncentratu, fosforan trójwapniowy, tlenek magnezu, cytrynian potasu, węglan wapnia, siarczan cynku, selenin sodu, chlorek chromu, siarczan manganu , jodek potasu, molibdenian sodu, witaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacyna, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, skrobia, bezglutenowy błonnik owsiany, izomaltooligosacharydy, emulgator: lecytyna ( z soi); Stabilizatory: Gellan, mączka chleba świętojańskiego; Sól, aromaty, substancja słodząca: sukraloza. **Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
woda, maltodekstryna, izolat białka sojowego, olej słonecznikowy, izomaltuloza**, olej rzepakowy, sok truskawkowy (1%) z koncentratu, fosforan trójwapniowy, tlenek magnezu, cytrynian potasu, węglan wapnia, siarczan cynku, selenin sodu, chlorek chromu, siarczan manganu , jodek potasu, molibdenian sodu, witaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacyna, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, skrobia, bezglutenowy błonnik owsiany, izomaltooligosacharydy, emulgator: lecytyna ( z soi); Stabilizatory: Gellan, mączka chleba świętojańskiego; Sól, aromaty, substancja słodząca: sukraloza. **Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Wartości odżywcze | w 100 ml | %RWS | w 330 ml | %RWS |
Energia (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energia (kcal) | 100 | 5% | 330 330 | 17% |
Tłuszcz (g) | 4.9 | 7% | 16 | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6 | 3% | 2.0 | 10% |
Węglowodany (g) | 8.3 | 3% | 27 | 10% |
w tym cukry (g) | 2,3 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Błonnik (g) | 1,2 | 4 | ||
Białko (g) | 5.0 . | 10% | 17 | 34% |
Sól (g) | 0,20 | 3% | 0.66 | 11% |
Witaminy | ||||
Witamina A (μg) | 44,2 | 6% | 146 | 18% |
Witamina D (g) | 0,25 | 5% | 0.83 | 17% |
Witamina E (mg) | 1,5 | 13% | 5.0 . | 42% |
Witamina K (μg) | 3.8 | 5% | 13 | 17% |
Witamina C (mg) | 4.0 4.0 | 5% | 13 | 16% |
Witamina B1/ Tiamina (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Witamina B2/ Ryboflawina (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Witamina B3/Niacyna (mg) | 0.82 | 5% | 2.7 | 17% |
Witamina B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B9/ Kwas foliowy | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Witamina B12 (g) | 0.13 | 5% | 0.43 | 17% |
Biotyna (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Kwas pantotenowy (mg) | 0.30 | 5% | 0.99 | 17% |
Minerały | ||||
Potas (mg) | 247 | 12% | 815 | 41% |
Chlorek (mg) | 46.4 | 6% | 153 | 19% |
Wapń (mg) | 47,7 | 6% | 157 | 20% |
Fosfor (mg) | 65,7 | 9% | 217 (u) | 31% |
Magnez (mg) | 33.7 | 9% | 111 | 30% |
Żelazo (mg) | 1,2 | 9% | 4.0 4.0 | 29% |
Cynk (mg) | 0.82 | 8% | 2.7 | 27% |
Miedź (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (Ag) | 2.8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (g) | 2.0 | 5% | 6.6 | 17% |
Molibden (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Jod (Ag) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
Średnie wartości odżywcze | w 100 ml | %RWS | w 330 ml | %RWS |
Energia (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energia (kcal) | 100 | 5% | 330 330 | 17% |
Tłuszcz (g) | 4.9 | 7% | 16 | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6 | 3% | 2.0 | 10% |
Węglowodany (g) | 8.3 | 3% | 27 | 10% |
w tym cukrem (g) | 2,3 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Błonnik (g) | 1,2 | 4 | ||
Białko (g) | 5.0 . | 10% | 17 | 34% |
Sól (g) | 0,20 | 3% | 0.66 | 11% |
Witaminy | ||||
Witamina A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Witamina D (g) | 0,25 | 5% | 0.83 | 17% |
Witamina E (mg) | 1,6 | 13% | 5,3 | 44% |
Witamina K (μg) | 3.8 | 5% | 13 | 17% |
Witamina C (mg) | 4.0 4.0 | 5% | 13 | 16% |
Witamina B1/ Tiamina (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Witamina B2/ Ryboflawina (mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B3/Niacyna (mg) | 0,80 | 5% | 2.6 | 16% |
Witamina B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B9/ Kwas foliowy | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Witamina B12 (g) | 0.13 | 5% | 0.43 | 17% |
Biotyna (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Kwas pantotenowy (mg) | 0.30 | 5% | 0.99 | 17% |
Minerały | ||||
Potas (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorek (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Wapń (mg) | 44.5 | 6% | 147 | 18% |
Fosfor (mg) | 51.0 | 7% | 168 | 24% |
Magnez (mg) | 22,2 | 6% | 73.3 | 20% |
Żelazo (mg) | 0.68 | 5% | 2,2 | 16% |
Cynk (mg) | 0.67 | 7% | 2,2 | 22% |
Miedź (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (Ag) | 2.8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (g) | 2.0 | 5% | 6.6 | 17% |
Molibden (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Jod (Ag) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
Średnie wartości odżywcze | w 100 ml | %RWS | w 330 ml | %RWS |
Energia (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energia (kcal) | 100 | 5% | 330 330 | 17% |
Tłuszcz (g) | 4.8 | 7% | 16 | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6 | 3% | 2.0 | 10% |
Węglowodany (g) | 7,8 | 3% | 26 26 | 10% |
w tym cukry (g) | 2,5 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Błonnik (g) | 0,9 | 3 | ||
Białko (g) | 5.0 . | 10% | 17 | 34% |
Sól (g) | 0,20 | 3% | 0.66 | 11% |
Witaminy | ||||
Witamina A (μg) | 40.6 | 5% | 134 | 17% |
Witamina D (g) | 0,25 | 5% | 0.83 | 17% |
Witamina E (mg) | 1,5 | 13% | 5.0 . | 42% |
Witamina K (μg) | 3.8 | 5% | 13 | 17% |
Witamina C (mg) | 4.0 4.0 | 5% | 13 | 16% |
Witamina B1/ Tiamina (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Witamina B2/ Ryboflawina(mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B3/Niacyna (mg) | 0,80 | 5% | 2.6 | 16% |
Witamina B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B9/ Kwas foliowy | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Witamina B12 (g) | 0.13 | 5% | 0.43 | 17% |
Biotyna (μg) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Kwas pantotenowy (mg) | 0.30 | 5% | 0.99 | 17% |
Minerały | ||||
Potas (mg) | 184 | 9% | 607 | 30% |
Chlorek (mg) | 45,8 | 6% | 151 | 19% |
Wapń (mg) | 45.0 | 6% | 149 149 | 19% |
Fosfor (mg) | 53,1 | 8% | 175 | 25% |
Magnez (mg) | 23,8 | 6% | 78.5 | 21% |
Żelazo (mg) | 0,76 | 5% | 2,5 2,5 | 18% |
Cynk (mg) | 0,70 | 7% | 2,3 2,3 | 23% |
Miedź (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (Ag) | 2.8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (g) | 2.0 | 5% | 6.6 | 17% |
Molibden (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Jod (Ag) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
Średnie wartości odżywcze | w 100 ml | %RWS | w 330 ml | %RWS |
Energia (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energia (kcal) | 100 | 5% | 330 330 | 17% |
Tłuszcz (g) | 4.9 | 7% | 16 | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6 | 3% | 2.0 | 10% |
Węglowodany (g) | 8.3 | 3% | 27 | 10% |
w tym cukrem (g) | 2,5 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Błonnik (g) | 1,2 | 4 | ||
Białko (g) | 5.0 . | 10% | 17 | 34% |
Sól (g) | 0,20 | 3% | 0.66 | 11% |
Witaminy | ||||
Witamina A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Witamina D (g) | 0,25 | 5% | 0.83 | 17% |
Witamina E (mg) | 1,5 | 13% | 5.0 . | 42% |
Witamina K (μg) | 3.8 | 5% | 13 | 17% |
Witamina C (mg) | 4.0 4.0 | 5% | 13 | 16% |
Witamina B1/ Tiamina (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Witamina B2/ Ryboflawina (mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B3/Niacyna (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 2,5 | 16% |
Witamina B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Witamina B9/ Kwas foliowy | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Witamina B12 (g) | 0.13 | 5% | 0.43 | 17% |
Biotyna (μg) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Kwas pantotenowy (mg) | 0.30 | 5% | 0.99 | 17% |
Minerały | ||||
Potas (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorek (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Wapń (mg) | 44.5 | 6% | 147 | 18% |
Fosfor (mg) | 51.0 | 7% | 168 | 24% |
Magnez (mg) | 22,2 | 6% | 73.3 | 20% |
Żelazo (mg) | 0.67 | 5% | 2,2 | 16% |
Cynk (mg) | 0.67 | 7% | 2,2 | 22% |
Miedź (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (Ag) | 2.8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (g) | 2.0 | 5% | 6.6 | 17% |
Molibden (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Jod (Ag) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
Średnie wartości odżywcze | w 100 ml | %RWS | w 330 ml | %RWS |
Energia (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energia (kcal) | 100 | 5% | 330 330 | 17% |
Tłuszcz (g) | 4.9 | 7% | 16 | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6 | 3% | 2.0 | 10% |
Węglowodany (g) | 8.3 | 3% | 27 | 10% |
w tym cukry (g) | 2,5 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Błonnik (g) | 1,2 | 4 | ||
Białko (g) | 5.0 . | 10% | 17 | 34% |
Sól (g) | 0,20 | 3% | 0.66 | 11% |
Witaminy | ||||
Witamina A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Witamina D (g) | 0,25 | 5% | 0.83 | 17% |
Witamina E (mg) | 1,5 | 13% | 5.0 . | 42% |
Witamina K (μg) | 3.8 | 5% | 13 | 17% |
Witamina C (mg) | 4.0 4.0 | 5% | 13 | 16% |
Witamina B1/ Tiamina (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Witamina B2/ Ryboflawina (mg) | 0,07 | 5% | 0.23 | 16% |
Witamina B3/Niacyna (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 2,5 | 16% |
Witamina B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Witamina B9/ Kwas foliowy | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Witamina B12 (g) | 0.13 | 5% | 0.43 | 17% |
Biotyna (μg) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Kwas pantotenowy (mg) | 0.30 | 5% | 1.0 | 17% |
Minerały | ||||
Potas (mg) | 173 | 9% | 571 | 29% |
Chlorek (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Wapń (mg) | 44.5 | 6% | 147 | 18% |
Fosfor (mg) | 51.0 | 7% | 168 | 24% |
Magnez (mg) | 22,2 | 6% | 73.3 | 20% |
Żelazo (mg) | 0.67 | 5% | 2,2 | 16% |
Cynk (mg) | 0.67 | 7% | 2,2 | 22% |
Miedź (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (Ag) | 2.8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (g) | 2.0 | 5% | 6.6 | 17% |
Molibden (Ag) | 2,5 2,5 | 5% | 8.3 | 17% |
Jod (Ag) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
Legenda:
%RWS* – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal)
-** – referencyjna wartość spożycia nie została ustalona
αTE – ekwiwalent alfa-tokoferolu, NE-ekwiwalent niacyny, RE- ekwiwalent retinolu
*CFU – Jednostka Tworząca Kolonię (ang. Colony Forming Unit)