Wegańskie białko zawierające trzy wysokiej jakości źródła białka roślinnego: groszek, ryż i konopie, zapewniające pełny profil aminokwasowy. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (EAA), a także 27 witamin i minerałów oraz probiotyk.
i wegetarian
w całym składzie
zawartość białka
w całym składzie
w przygotowaniu
pokarmowego
Czekolada
|
179,99 zł
|
|
19,99zł / 100g
|
|
Wanilia
|
179,99 zł
|
|
19,99zł / 100g
|
|
Banan
|
179,99 zł
|
|
19,99zł / 100g
|
|
Słony Karmel
|
179,99 zł
|
|
19,99zł / 100g
|
*cena promocyjna na 1 szt. shakera przy zakupie z tym produktem
– 21g białka w porcji
– 3 źródła białka roślinnego
– 30 porcji w opakowaniu
Wegańskie białko zawierające trzy wysokiej jakości źródła białka roślinnego: groszek, ryż i konopie, zapewniające pełny profil aminokwasowy. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (EAA), a także 27 witamin i minerałów oraz probiotyk.
Kliknij na guzik poniżej aby obejrzeć składniki:
Kliknij na guzik poniżej aby obejrzeć tabele wartości odżywczych:
do paczkomatu
w ciągu 24h
powyżej 200 zł
z certyfikatem SSL
zapłać później
bez podania przyczyny
W naszym zabieganym życiu codziennym trudno jest pozyskać odpowiednią ilość wysokiej jakości białka, które jest smaczne i łatwe do spożycia.
Oh!Good Protein Powder to wysokiej jakości białko wegańskie o niepowtarzalnym smaku, które stanowi doskonały dodatek do Twojej diety.
Jest odpowiednia zarówno dla osób aktywnych fizycznie, uprawiających sport, potrzebujących siły i regeneracji po wysiłku fizycznym, a także dla każdego, kto szuka smacznego shake’a białkowego dodającego więcej energii w ciągu dnia.
Jeden shake proteinowy dostarczy Ci 21g wysokiej jakości białka roślinnego i zawiera 115 kalorii. Ma kremowy smak, efekt sytości i niską zawartość cukru.
Oh!Good to bułgarska marka powstała 2023. W portfolio Oh!Good znajdziecie posiłki w proszku, posiłki w płynie, batony proteinowe oraz roślinne odżywki białkowe.
Oh!Good Protein Powder to wysokiej jakości wegańskie białko o proporcji makroskładników 5:9:81:5 (węglowodany, tłuszcze, białko, błonnik) oraz 27 witamin i minerałów.
Zawiera trzy rodzaje białek roślinnych: groch, ryż i konopie dla pełnego profilu aminokwasów, zdrowe tłuszcze Omega 3 i 6, niską zawartość cukru, błonnik i probiotyk dla pełnego wchłaniania.
Pełnowartościowy posiłek w płynie o pojemności 330ml to pyszny i pożywny produkt gotowy do spożycia w dowolnym miejscu i czasie. Jeden posiłek zawiera 17g białka roślinnego, węglowodany, zdrowe tłuszcze, błonnik, 26 witamin i minerałów oraz nie zawiera cukru. Zastąp dowolny posiłek i ciesz się pysznym smakiem.
13,99 zł Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageWegański baton proteinowy 60g o innowacyjnej formule zaprojektowanej z myślą o zaspokojeniu każdego gustu. Idealnie sprawdzi się jako mały posiłek lub zdrowy deser o każdej porze dnia. Zawiera 16g białka roślinnego, 20 witamin i minerałów i dużo błonnika.
10,99 zł Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pagePełnowartościowy posiłek w płynie o pojemności 500ml to pyszny i pożywny produkt gotowy do spożycia w dowolnym miejscu i czasie. Jeden posiłek zawiera 24 g białka roślinnego, węglowodany, zdrowe tłuszcze, błonnik, 26 witamin i minerały oraz nie zawiera cukru. Śniadanie, lunch, kolacja już nie będą dla Ciebie wyzwaniem.
14,99 zł Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pagePełnowartościowy posiłek w proszku w saszetce 100g. Linia Active to kompletne posiłki przeznaczone dla osób aktywnych fizycznie gdyż posiadają zwiększoną zawartość białka, kaloryczność oraz dodatek kreatyny. Przygotujesz w mniej niż minutę.
14,99 zł Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pagesklep@novefood.pl
+48 577 288 700
NoveFood sp. z o.o.
Ul. Popiela 16a, 61-615 Poznań
NIP: 972 133 91 01
REGON: 525161225
Nr konta:
85 1090 2590 0000 0001 5396 9574
Możesz wybrać kolor shakera: grafitowy, turkusowy lub koralowy. Poinformuj nas o wybranym kolorze w uwagach do zamówienia.
Izolat białka grochu, koncentrat białka ryżu, koncentrat białka konopi, kakao w proszku, mleko kokosowe w proszku, średniołańcuchowe trójglicerydy w proszku (MCT) z orzecha kokosowego, inulina, aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) 2:1:1, mieszanka multiwitamin (witamina A (octan retinylu); witamina C (kwas L-askorbinowy); witamina D (cholekalcyferol, ergokalcyferol); witamina K (filochinon, menachinon); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); witamina B1 (monoazotan tiaminy) witamina B2 (ryboflawina); witamina B3 (amid kwasu nikotynowego); witamina B5 (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); kwas foliowy (L-metylofolian wapnia); witamina B12 (cyjanokobalamina); cytryniany, chlorek potasu); chlorki (chlorek sodu, chlorek potasu); wapń (węglan wapnia); fosfor (fosforany roślinne); jod (jodek potasu); cynk (tlenek cynku); miedź (glukonian miedzi); chrom (chlorek chromu); molibden (molibdenian sodu); koenzym Q10), mieszanka probiotyczna, stabilizator: guma ksantanowa, aromat czekoladowy, aromat waniliowy, substancja słodząca: sukraloza.
Izolat białka grochu, koncentrat białka ryżu, koncentrat białka konopi, mleko kokosowe w proszku, inulina, aminokwasy rozgałęzione (BCAA) 2:1:1, mieszanka multiwitaminowa (witamina A (octan retinylu); witamina C (L-askorbinian kwas); witamina D (cholekalcyferol, ergokalcyferol); witamina K (filochinon, menachinon); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); witamina B1 (monoazotan tiaminy); witamina B3 (wit. nikotynamid); B5 (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); kwas foliowy (L-metylofolian wapnia); witamina B12 (cyjanokobalamina); D-biotyna; cytrynian potasu, chlorek potasu (chlorek sodu, chlorek potasu); wapń (węglan wapnia), fosfor (fosforany roślinne), jod (jodek potasu), selen (selenian sodu), cynk (glukonian miedzi). (siarczan manganu); chrom (chlorek chromu); molibden (molibdenian sodu); koenzym Q10), mieszanka probiotyczna, stabilizator: guma ksantanowa, aromat waniliowy, substancja słodząca: sukraloza.
Izolat białka grochu, koncentrat białka ryżu, koncentrat białka konopi, proszek bananowy, mleko kokosowe w proszku, inulina, aminokwasy rozgałęzione (BCAA) 2:1:1, mieszanka multiwitaminowa (witamina A (octan retinylu); witamina C ( kwas L-askorbinowy); witamina D (cholekalcyferol, ergokalcyferol); witamina K (filochinon, menachinon); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); witamina B1 (monoazotan tiaminy); witamina B2 (ryboflawina); ); witamina B5 (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); kwas foliowy (L-metylofolian wapnia); witamina B12 (cyjanokobalamina); potas (cytrynian potasu, chlorek potasu); chlorek potasu); wapń (węglan wapnia); fosfor (fosforany roślinne); jod (jodek potasu); selen (selenian sodu); ); mangan (siarczan manganu); molibden (molibdenian sodu); koenzym Q10), mieszanka probiotyczna, stabilizator: guma ksantanowa, aromat bananowy, substancja słodząca: sukraloza.
Izolat białka grochu, koncentrat białka ryżu, koncentrat białka konopi, mleko kokosowe w proszku, inulina, aminokwasy rozgałęzione (BCAA) 2:1:1, mieszanka multiwitaminowa (witamina A (octan retinylu); witamina C (L-askorbinian kwas); witamina D (cholekalcyferol, ergokalcyferol); witamina K (filochinon, menachinon); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); witamina B1 (monoazotan tiaminy); witamina B3 (wit. nikotynamid); B5 (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); kwas foliowy (L-metylofolian wapnia); witamina B12 (cyjanokobalamina); D-biotyna; cytrynian potasu, chlorek potasu (chlorek sodu, chlorek potasu); wapń (węglan wapnia), fosfor (fosforany roślinne), jod (jodek potasu), selen (selenian sodu), cynk (glukonian miedzi). (siarczan manganu); chrom (chlorek chromu); molibden (molibdenian sodu); koenzym Q10), mieszanka probiotyczna, stabilizator: guma ksantanowa, aromat solonego karmelu, substancja słodząca: sukraloza.
INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ | W 100g | W porcji 30g | %RWS ( w porcji 30g ) |
Energia (kJ/kcal) | 1631 kJ / 390 kcal | 489 kJ / 117 kcal | 5.9% |
Tłuszcz (g) | 8.55 | 2.57 | 3.7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.2 | 1.56 | 7.8% |
Węglowodany (g) | 8.75 | 2.63 | 1.0% |
w tym cukry (g) | 1.16 | 0.35 | 0.4% |
Błonnik (g) | 6.43 | 1.93 | 7.8% |
Białko (g) | 70.02 | 21 | 42.0% |
Sól (g) | 1.3 | 0.39 | 6.5% |
L-Leucyna (mg) | 5750 | 1725 | – |
L-Isoleucyna (mg) | 3143 | 943 | – |
L-Valina (mg) | 3520 | 1056 | – |
Witamina A (μg) | 400 | 120 | 15% |
Witamina C (mg) | 70 | 21 | 26% |
Witamina D (μg) | 4.7 | 1.4 | 28% |
Witamina K (μg) | 70 | 21 | 28% |
Witamina E (mg) | 11.3 | 3.4 | 28% |
Tiamina (mg) | 1 | 0.3 | 27% |
Ryboflawina (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Niacyna (mg) | 13.3 | 4 | 25% |
Kwas pantotenowy (mg) | 5.3 | 1.6 | 27% |
Witamina B6 (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Kwas foliowy (μg) | 173 | 52 | 26% |
Witamina B12 (μg) | 2.3 | 0.7 | 28% |
D-Biotyna (μg) | 43 | 13 | 26% |
Potas (mg) | 1067 | 320 | 16% |
Chlorki (mg) | 400 | 120 | 15% |
Wapń (mg) | 400 | 120 | 15% |
Fosfor (mg) | 843 | 253 | 36% |
Magnez (mg) | 187 | 56 | 15% |
Jod (μg) | 87 | 26 | 17% |
Zelazo (mg) | 10 | 3 | 21% |
Selen (μg) | 50 | 15 | 27% |
Cynk (mg) | 7.3 | 2.2 | 22% |
Miedź (μg) | 500 | 150 | 15% |
Mangan (μg) | 1000 | 300 | 15% |
Chrom (μg) | 37 | 11 | 28% |
Molibden (μg) | 47 | 14 | 28% |
Koenzym Q10 (mg) | 1.3 | 0.4 | – |
Bakterie probiotyczne | 3.33 mia. CFU | 1 bill. CFU | – |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
Lactobacillus rhamnosus | |||
Streptococcus thermophilus |
INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ | W 100g | W porcji 30g | %RWS ( w porcji 30g ) |
Energia (kJ/kcal) | 1577 kJ / 377 kcal | 473 kJ / 113 kcal | 5.7% |
Tłuszcz (g) | 7.77 | 2.33 | 3.3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.5 | 1.35 | 6.8% |
Węglowodany (g) | 4.57 | 1.37 | 0.5% |
w tym cukry (g) | 1.4 | 0.42 | 0.5% |
Błonnik (g) | 3.8 | 1.14 | 4.6% |
Białko (g) | 70.03 | 21 | 42.0% |
Sól (g) | 1.67 | 0.5 | 8.3% |
L-Leucyna (mg) | 6313 | 1894 | – |
L-Isoleucyna (mg) | 3460 | 1038 | – |
L-Valina (mg) | 3830 | 1149 | – |
Witamina A (μg) | 400 | 120 | 15% |
Witamina C (mg) | 70 | 21 | 26% |
Witamina D (μg) | 4.7 | 1.4 | 28% |
Witamina K (μg) | 70 | 21 | 28% |
Witamina E (mg) | 11.3 | 3.4 | 28% |
Tiamina (mg) | 1 | 0.3 | 27% |
Ryboflawina (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Niacyna (mg) | 13.3 | 4 | 25% |
Kwas pantotenowy (mg) | 5.3 | 1.6 | 27% |
Witamina B6 (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Kwas foliowy (μg) | 173 | 52 | 26% |
Witamina B12 (μg) | 2.3 | 0.7 | 28% |
D-Biotyna (μg) | 43 | 13 | 26% |
Potas (mg) | 1067 | 320 | 16% |
Chlorki (mg) | 400 | 120 | 15% |
Wapń (mg) | 400 | 120 | 15% |
Fosfor (mg) | 843 | 253 | 36% |
Magnez (mg) | 187 | 56 | 15% |
Jod (μg) | 87 | 26 | 17% |
Zelazo (mg) | 10 | 3 | 21% |
Selen (μg) | 50 | 15 | 27% |
Cynk (mg) | 7.3 | 2.2 | 22% |
Miedź (μg) | 500 | 150 | 15% |
Mangan (μg) | 1000 | 300 | 15% |
Chrom (μg) | 37 | 11 | 28% |
Molibden (μg) | 47 | 14 | 28% |
Koenzym Q10 (mg) | 1.3 | 0.4 | – |
Bakterie probiotyczne | 3.33 mia. CFU | 1 bill. CFU | – |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
Lactobacillus rhamnosus | |||
Streptococcus thermophilus |
INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ | W 100g | W porcji 30g | %RWS ( w porcji 30g ) |
Energia (kJ/kcal) | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal | 5.7% |
Tłuszcz (g) | 6.52 | 1.96 | 2.8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.57 | 1.07 | 5.4% |
Węglowodany (g) | 10 | 3 | 1.1% |
w tym cukry (g) | 4.39 | 1.32 | 1.5% |
Błonnik (g) | 4.02 | 1.2 | 4.8% |
Białko (g) | 70.07 | 21 | 42.0% |
Sól (g) | 1.42 | 0.43 | 7.2% |
L-Leucyna (mg) | 6007 | 1802 | – |
L-Isoleucyna (mg) | 3293 | 988 | – |
L-Valina (mg) | 3647 | 1094 | – |
Witamina A (μg) | 400 | 120 | 15% |
Witamina C (mg) | 70 | 21 | 26% |
Witamina D (μg) | 4.7 | 1.4 | 28% |
Witamina K (μg) | 70 | 21 | 28% |
Witamina E (mg) | 11.3 | 3.4 | 28% |
Tiamina (mg) | 1 | 0.3 | 27% |
Ryboflawina (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Niacyna (mg) | 13.3 | 4 | 25% |
Kwas pantotenowy (mg) | 5.3 | 1.6 | 27% |
Witamina B6 (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Kwas foliowy (μg) | 173 | 52 | 26% |
Witamina B12 (μg) | 2.3 | 0.7 | 28% |
D-Biotyna (μg) | 43 | 13 | 26% |
Potas (mg) | 1067 | 320 | 16% |
Chlorki (mg) | 400 | 120 | 15% |
Wapń (mg) | 400 | 120 | 15% |
Fosfor (mg) | 843 | 253 | 36% |
Magnez (mg) | 187 | 56 | 15% |
Jod (μg) | 87 | 26 | 17% |
Zelazo (mg) | 10 | 3 | 21% |
Selen (μg) | 50 | 15 | 27% |
Cynk (mg) | 7.3 | 2.2 | 22% |
Miedź (μg) | 500 | 150 | 15% |
Mangan (μg) | 1000 | 300 | 15% |
Chrom (μg) | 37 | 11 | 28% |
Molibden (μg) | 47 | 14 | 28% |
Koenzym Q10 (mg) | 1.3 | 0.4 | – |
Bakterie probiotyczne | 3.33 mia. CFU | 1 bill. CFU | – |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
Lactobacillus rhamnosus | |||
Streptococcus thermophilus | |||
INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ | W 100g | W porcji 30g | %RWS ( w porcji 30g ) |
Energia (kJ/kcal) | 1561 kJ / 373 kcal | 469 kJ / 112 kcal | 5.6% |
Tłuszcz (g) | 7.27 | 2.18 | 3.1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.07 | 1.22 | 6.1% |
Węglowodany (g) | 4.2 | 1.26 | 0.5% |
w tym cukry (g) | 1.3 | 0.39 | 0.4% |
Błonnik (g) | 3.8 | 1.14 | 4.6% |
Białko (g) | 70.07 | 21 | 42.0% |
Sól (g) | 1.7 | 0.51 | 8.5% |
L-Leucyna (mg) | 6330 | 1899 | – |
L-Isoleucyna (mg) | 3470 | 1041 | – |
L-Valina (mg) | 3840 | 1152 | – |
Witamina A (μg) | 400 | 120 | 15% |
Witamina C (mg) | 70 | 21 | 26% |
Witamina D (μg) | 4.7 | 1.4 | 28% |
Witamina K (μg) | 70 | 21 | 28% |
Witamina E (mg) | 11.3 | 3.4 | 28% |
Tiamina (mg) | 1 | 0.3 | 27% |
Ryboflawina (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Niacyna (mg) | 13.3 | 4 | 25% |
Kwas pantotenowy (mg) | 5.3 | 1.6 | 27% |
Witamina B6 (mg) | 1 | 0.3 | 21% |
Kwas foliowy (μg) | 173 | 52 | 26% |
Witamina B12 (μg) | 2.3 | 0.7 | 28% |
D-Biotyna (μg) | 43 | 13 | 26% |
Potas (mg) | 1067 | 320 | 16% |
Chlorki (mg) | 400 | 120 | 15% |
Wapń (mg) | 400 | 120 | 15% |
Fosfor (mg) | 843 | 253 | 36% |
Magnez (mg) | 187 | 56 | 15% |
Jod (μg) | 87 | 26 | 17% |
Zelazo (mg) | 10 | 3 | 21% |
Selen (μg) | 50 | 15 | 27% |
Cynk (mg) | 7.3 | 2.2 | 22% |
Miedź (μg) | 500 | 150 | 15% |
Mangan (μg) | 1000 | 300 | 15% |
Chrom (μg) | 37 | 11 | 28% |
Molibden (μg) | 47 | 14 | 28% |
Koenzym Q10 (mg) | 1.3 | 0.4 | – |
Bakterie probiotyczne | 3.33 mia. CFU | 1 bill. CFU | – |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
Lactobacillus rhamnosus | |||
Streptococcus thermophilus |
Legenda:
%RWS* – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal)
-** – referencyjna wartość spożycia nie została ustalona
αTE – ekwiwalent alfa-tokoferolu, NE-ekwiwalent niacyny, RE- ekwiwalent retinolu
*CFU – Jednostka Tworząca Kolonię (ang. Colony Forming Unit)